FRUTAS (nombre de) | MEDIDA | CALORÍAS |
Cerezas, guindas , Calorias | 1 taza | 50 calorias |
Ciruelas, Calorias | 1 unidad | 30 calorias |
Chrimoyas, Calorias | 1 taza mediana | 73 calorias |
Damasco, Calorias | 1 unidad | 20 calorias |
Durazno, Calorias | 1 unidad | 49 calorias |
Fresas, Calorias | 100 grs | 35 calorias |
Frambuesa, Calorias | 1 taza mediana | 75 calorias |
Frutilla, Calorias | 12 unidades | 54 calorias |
Higos o brebas al natural, Calorias | 1 unidad | 22 calorias |
Kiwi, Calorias | 1 unidad | 51 calorias |
Mandarina, Calorias | 1 unidad | 44 calorias |
Mango, Calorias | 1 unidad | 56 calorias |
Manzana, Calorias | 1 unidad | 53 calorias |
Melón, Calorias | 1 unidad chica o porción mediana | 80 calorias |
Moras, Calorias | 100 grs | 59 calorias |
Naranja, Calorias | 1 unidad mediana | 38 calorias |
Nísperos, Calorias | 100 grs | 45 calorias |
Pepino (fruta), Calorias | 1 unidad mediana | 78 calorias |
Pera, Calorias | 1 unidad mediana | 58 calorias |
Plátano, Calorias | 1 unidad grande | 108 calorias |
Sandía, Calorias | Trozo normal ( 200 grs ) | 47 calorias |
Tuna, Calorias | 1 unidad | 49 calorias |
Uva, Calorias | 1 racimo normal | 135 calorias |
viernes, 14 de octubre de 2011
tabla calorica de las frutas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario